| 2007 CareFlite Spring Championship | ||||||||||||
| FIRST NAME |
LAST NAME |
I-TOUR CITY |
I-TOUR HCP |
SAT GROSS |
SAT NET |
SUN GROSS |
SUN NET |
EVENT TOTAL |
EVENT PAYOUTS |
|||
| 1 | Alan | Raetzman | Dallas | 9 | 79 | 70 | 80 | 71 | 141 | $4,000 | ||
| 2 | Michael | Causey | Dallas | 6 | 81 | 75 | 74 | 68 | 143 | $1,800 | ||
| 2 | Tyson | Washburn | Dallas | 7 | 80 | 73 | 77 | 70 | 143 | $1,800 | ||
| 2 | Jeramie | Ellison | Dallas | 7 | 78 | 71 | 79 | 72 | 143 | $1,800 | ||
| 5 | Dale | McCarty | Dallas | 4 | 75 | 71 | 77 | 73 | 144 | $800 | ||
| 5 | Darryl | Bowers | Houston | 9 | 79 | 70 | 83 | 74 | 144 | $800 | ||
| 7 | Vann | Oung | Dallas | 9 | 84 | 75 | 79 | 70 | 145 | $300 | ||
| 8 | Colson | Rowley | Dallas | 5 | 79 | 74 | 77 | 72 | 146 | $35 | ||
| 8 | Landon | Day | Dallas | 6 | 79 | 73 | 79 | 73 | 146 | $35 | ||
| 8 | Troy | Mangone | Houston | 3 | 75 | 72 | 77 | 74 | 146 | $35 | ||
| 11 | Chris | Butler | Dallas | 6 | 81 | 75 | 78 | 72 | 147 | |||
| 12 | Joshua | Ky | Dallas | 9 | 83 | 74 | 83 | 74 | 148 | FLIGHT-A | ||
| 13 | Thomas | Woods | Houston | 9 | 87 | 78 | 80 | 71 | 149 | Black Tees | ||
| 13 | Sonny | Perez | Dallas | 6 | 82 | 76 | 79 | 73 | 149 | Length: 7,191 yards | ||
| 15 | Greg | Raymond | Dallas | 8 | 88 | 80 | 78 | 70 | 150 | Rating: 74.1 | ||
| 15 | Stephen | Sullivan | Dallas | 4 | 83 | 79 | 75 | 71 | 150 | Slope: 128 | ||
| 15 | Jorge | Gomez | Dallas | 8 | 83 | 75 | 83 | 75 | 150 | Par: 72 | ||
| 15 | Russ | Lowe | Dallas | 7 | 82 | 75 | 82 | 75 | 150 | |||
| 15 | Jered | Rhodes | Houston | 8 | 83 | 75 | 83 | 75 | 150 | |||
| 20 | Mike | Brown | Dallas | 9 | 87 | 78 | 82 | 73 | 151 | |||
| 20 | Clay | Baker | Dallas | 9 | 85 | 76 | 84 | 75 | 151 | |||
| 20 | Scott | Key | Houston | 0 | 76 | 76 | 75 | 75 | 151 | |||
| 20 | Rocky | Milhem | Dallas | 7 | 82 | 75 | 83 | 76 | 151 | |||
| 24 | Adam | Jenkins | Dallas | 2 | 82 | 80 | 74 | 72 | 152 | |||
| 24 | Steve | Landry | Dallas | 2 | 80 | 78 | 76 | 74 | 152 | |||
| 24 | Kyle | Burns | Dallas | 6 | 78 | 72 | 86 | 80 | 152 | |||
| 27 | Rick | Suber | Dallas | 9 | 87 | 78 | 84 | 75 | 153 | |||
| 28 | Kenneth | House | Dallas | 9 | 87 | 78 | 85 | 76 | 154 | |||
| 28 | Brett | Forte | Dallas | 4 | 80 | 76 | 82 | 78 | 154 | |||
| 30 | Simon | Spottswood | Dallas | 8 | 83 | 75 | 88 | 80 | 155 | |||
| 31 | Brad | McGee | Dallas | 1 | 84 | 83 | 74 | 73 | 156 | |||
| 31 | Riki | Fondara | Dallas | 4 | 83 | 79 | 81 | 77 | 156 | |||
| 31 | Barry | Hurtt | Dallas | 9 | 88 | 79 | 86 | 77 | 156 | |||
| 31 | Scott | Phillips | Dallas | 5 | 84 | 79 | 82 | 77 | 156 | |||
| 31 | Jimmy | Risinger | Houston | 7 | 86 | 79 | 84 | 77 | 156 | |||
| 36 | Timothy | Teneyck | Dallas | 9 | 90 | 81 | 85 | 76 | 157 | |||
| 36 | Bob | Cogburn | Dallas | 9 | 89 | 80 | 86 | 77 | 157 | |||
| 38 | Allan | Manning | Dallas | 3 | 87 | 84 | 77 | 74 | 158 | |||
| 38 | Darryl | Gatti | Dallas | 5 | 86 | 81 | 82 | 77 | 158 | |||
| 38 | Robbie | Cook | Dallas | 7 | 87 | 80 | 85 | 78 | 158 | |||
| 41 | Stephan | Gordon | Dallas | 9 | 90 | 81 | 87 | 78 | 159 | |||
| 41 | Geoffrey | Bezuidenhout | Dallas | 4 | 84 | 80 | 83 | 79 | 159 | |||
| 41 | Mark | Moriearty | Dallas | 7 | 87 | 80 | 86 | 79 | 159 | |||
| 44 | Josh | Pearson | Dallas | 8 | 90 | 82 | 86 | 78 | 160 | |||
| 44 | Peter | Thuo | Dallas | 3 | 85 | 82 | 81 | 78 | 160 | |||
| 44 | Gary | Utsey | Dallas | 0 | 81 | 81 | 79 | 79 | 160 | |||
| 44 | Scott | Pigford | Dallas | 5 | 83 | 78 | 87 | 82 | 160 | |||
| 48 | Lee | Hamby | Dallas | 8 | 92 | 84 | 87 | 79 | 163 | |||
| 48 | Larry | Jackson | Dallas | 9 | 89 | 80 | 92 | 83 | 163 | |||
| 48 | James | Lowery | Dallas | 6 | 86 | 80 | 89 | 83 | 163 | |||
| 51 | Bruce | Claver | Dallas | 5 | 92 | 87 | 84 | 79 | 166 | |||
| 52 | Grealon | Reynolds | Dallas | 9 | 94 | 85 | 91 | 82 | 167 | |||
| 52 | Sherman | Jennings | Dallas | 8 | 91 | 83 | 92 | 84 | 167 | |||
| 54 | Sam | Huston | Dallas | 9 | 93 | 84 | 93 | 84 | 168 | |||
| 55 | Dalin | Lehman | Dallas | 8 | 93 | 85 | 92 | 84 | 169 | |||
| 56 | Mark | Risser | Dallas | 9 | 98 | 89 | 90 | 81 | 170 | |||
| 57 | Nathan | Merchant | Dallas | 9 | 100 | 91 | DNP | DNP | WD | |||
| 58 | Jeremy | Freedman | Dallas | 4 | 89 | 85 | DNF | DNF | WD | |||
| 59 | Brinson | Coffman | Houston | 8 | 92 | 84 | DNP | DNP | WD | |||
| 60 | Mike | Fotakis | Dallas | 8 | 91 | 83 | DNP | DNP | WD | |||
| 61 | Gary | Lunger | Dallas | 4 | 86 | 82 | DNP | DNP | WD | |||
| 62 | Lance | Dunaway | Dallas | 1 | 81 | 80 | DNP | DNP | WD | |||
| FIRST NAME |
LAST NAME |
I-TOUR CITY |
I-TOUR HCP |
SAT GROSS |
SAT NET |
SUN GROSS |
SUN NET |
EVENT TOTAL |
EVENT PAYOUTS |
|||
| 1 | John | Gee | Dallas | 6 | 80 | 74 | 78 | 72 | 146 | $2,000 | ||
| 2 | Ken | Crossland | Dallas | 3 | 80 | 77 | 73 | 70 | 147 | $500 | ||
| 3 | Dave | Graver | Dallas | 8 | 86 | 78 | 79 | 71 | 149 | |||
| 4 | Randall | Fincher | Dallas | 6 | 84 | 78 | 80 | 74 | 152 | |||
| 4 | Michael | Juneau | Dallas | 6 | 84 | 78 | 80 | 74 | 152 | SENIOR | ||
| 6 | Ronnie | Baker | Dallas | 6 | 86 | 80 | 82 | 76 | 156 | Blue Tees | ||
| 7 | Abdurrahim | Kuzu | Dallas | 8 | 92 | 84 | 82 | 74 | 158 | Length: 6,762 yards | ||
| 8 | Marvin | Blakey | Dallas | 8 | 91 | 83 | 85 | 77 | 160 | Rating: 71.9 | ||
| 8 | Frank | Mata | Dallas | 12 | 95 | 83 | 89 | 77 | 160 | Slope: 121 | ||
| 10 | Mike | Neeley | Dallas | 12 | 92 | 80 | 92 | 80 | 160 | Par: 72 | ||
| 10 | Lamar | Seiffuddin | Dallas | 6 | 94 | 88 | 86 | 80 | 168 | |||
| 12 | Kenneth | Blalock | Houston | 12 | 100 | 88 | 94 | 82 | 170 | |||
| FIRST NAME |
LAST NAME |
I-TOUR CITY |
I-TOUR HCP |
SAT GROSS |
SAT NET |
SUN GROSS |
SUN NET |
EVENT TOTAL |
EVENT PAYOUTS |
|||
| 1 | James | Bateman | Dallas | 16 | 83 | 67 | 85 | 69 | 136 | $2,500 | ||
| 2 | Brad | Hurtt | Houston | 15 | 87 | 72 | 81 | 66 | 138 | $915 | ||
| 2 | Aaron | Mendoza | Dallas | 12 | 82 | 70 | 80 | 68 | 138 | $915 | ||
| 2 | Jeff | Duryea | Dallas | 13 | 83 | 70 | 81 | 68 | 138 | $915 | ||
| 2 | Todd | Hoffman | Houston | 17 | 87 | 70 | 85 | 68 | 138 | $915 | ||
| 6 | Jeff | Davis | Dallas | 15 | 84 | 69 | 86 | 71 | 140 | $150 | ||
| 7 | David | Hubbard | Dallas | 16 | 87 | 71 | 87 | 71 | 142 | $50 | ||
| 7 | Chris | Defrancis | Houston | 10 | 80 | 70 | 82 | 72 | 142 | $50 | ||
| 9 | Damien | Deklerk | Dallas | 16 | 94 | 78 | 81 | 65 | 143 | |||
| 9 | Jack | Page | Dallas | 12 | 85 | 73 | 82 | 70 | 143 | FLIGHT B | ||
| 11 | Stan | Reyes | Dallas | 12 | 90 | 78 | 78 | 66 | 144 | Blue Tees | ||
| 12 | David | Rejebian | Dallas | 16 | 92 | 76 | 85 | 69 | 145 | Length: 6762 yards | ||
| 13 | Bernardo | Aldape | Houston | 15 | 91 | 76 | 86 | 71 | 147 | |||